Шановні користувачі послуги "Аналіз цін на матеріально-технічні ресурси"!
ТОВ "Аналітичний центр "Будівництво - сучасні технології" повідомляє про вихід чергової бази цін станом на 01.01.2020 року.
Нагадуємо, що до складу послуг входять друкована та електронна версіі. Електронну версію бази цін є можливість завантажувати у кошторисне програмне забезпечення (АВК-5, АС-4, то що) та швидко опрацювати ваші кошториси у трьох варіантах - з мінімальними, максимальними або середніми цінами, а у друкованій версії (збірнику) багато цікавої і корисної інформації для фахівців кошторисної справи.
Наприклад - індекс зміни цін по групах будівельних матеріалів і амплітуда ціни, яка склалась на ринку будівельних ресурсів.
Індекс зміни ціни за групами будівельних матеріалів
з 01.10.2019 до 01.01.2020
Регіон - Україна
Назва групи будівельних матеріалів | Індекс до жовтня 2019р. | Амплітуда ціни в групі, % |
Арматура | 0,91 | 31% |
Бетон, асфальтобетон, розчин | 1,00 | 30% |
Бітум | 1,03 | 50% |
Будівельні суміші (шпаклівки, штукатурки, клей і т.д.) | 0,99 | 17% |
Вентиляційне обладнання та вироби | 1,00 | 39% |
Вікна та двері, фурнітура | 1,02 | 57% |
Гіпсокартон | 0,96 | 40% |
ДВП, ДСП, ОСБ, фанера | 0,94 | 40% |
Дерево, брус, дошка, вироби | 1,02 | 48% |
Дріт, сітка з дроту | 0,97 | 34% |
Електроди, зварювальний дріт | 0,97 | 27% |
Залізобетонні та бетонні вироби | 1,01 | 38% |
Кабельно-провідникова та електро-технічна продукція | 0,94 | 33% |
Колії | 0,93 | 22% |
Лако-фарбова продукція | 0,98 | 37% |
Лінолеум, покриття килимове та полімерні плиточні матеріали | 1,10 | 59% |
Лист | 0,91 | 33% |
Люки | 0,97 | 39% |
Металеві конструкції та вироби | 1,00 | 16% |
Метизи | 1,00 | 39% |
Паливо, мастила, технічні гази та рідини | 0,95 | 18% |
Плити (плитки) лицювальні | 1,16 | 84% |
Плити (плитки, камені) для доріг, тротуарів | 0,99 | 46% |
Пожежне обладнання та вироби | 0,97 | 44% |
Покрівельні матеріали | 1,02 | 32% |
Профлист, металочерепиця | 1,02 | 34% |
Радіатори, конвектори | 0,94 | 69% |
Рулонні і полімерні матеріали | 1,06 | 64% |
Сантехнічні вироби | 1,17 | 82% |
Скло | 1,00 | 37% |
Сортамент (круг, кутник, швелер і т.д.) | 0,93 | 36% |
Труби азбестоцементні, бетонні та комплектуючі | 0,99 | 36% |
Труби з корозійностійкої сталі та комплектуючі | 1,00 | 16% |
Труби металеві та комплектуючі | 0,95 | 39% |
Труби ПЕ, ПВХ та комплектуючі | 0,98 | 38% |
Труби поліпропіленові, комплектуючі та арматура | 0,94 | 42% |
Труби теплоізольовані та комплектуючі | 0,99 | 24% |
Трубопровідна арматура | 1,00 | 53% |
Утеплювачі | 0,97 | 49% |
Цегла, блоки стінові | 1,00 | 32% |
Цемент, гіпс, вапно | 1,04 | 37% |
Щебінь, камінь, пісок, інші сипучі матеріали | 0,96 | 41% |
Замовити послугу "Аналіз цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій" Ви можете у Вашого дилера кошторисної програми, або в центральному офісі нашої компанії. Вартість послуги один регіон - 400 грн. у місяць.